高度専門職ビザとは、様々な項目に配点されたポイントを計算した結果、基準点以上を満たす高度な外国人人材のための在留資格となります。
本記事では、この在留資格「高度専門職」について解説していきます。
目次
在留資格「高度専門職」とは
高度専門職の在留資格は、在留期間や活動内容の点において他の在留資格よりも優遇されており、受入れ側及び外国人材側の双方にメリットがある在留資格であると言えます。
高度専門職には、高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ、高度専門職2号があり、厳密に言えばそれぞれ別の在留資格とされています。
在留資格 | 活動内容 |
高度専門職1号イ | 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動(高度学術研究活動) |
高度専門職1号ロ | 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動(高度専門・技術活動) |
高度専門職1号ハ | 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動を併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動(高度経営・管理活動) |
高度専門職2号 | 高度専門職1号の活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動 イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く) |
「高度専門職」の基準該当性
高度専門職の基準に適合するためには、「高度専門職1号イ・ロ・ハ」はポイント制で70点以上、かつ、「イ・ロ」については年額300万円以上の報酬であることが必要となります。
また、「高度専門職2号」においては、「高度専門職」の在留資格で日本に3年以上在留しており、素行が善良で、かつ、当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められることが必要となります。
ポイント制の詳細な配点は、次の表のとおりとなります。
高度学術研究分野 | 高度専門・技術分野 | 高度経営・管理分野 | ||||
学歴 | 博士号取得者 | 30 | 博士号取得者 | 30 | 博士号又は修士号取得者 | 20 |
修士号取得者 | 20 | 修士号取得者 | 20 | |||
大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けた者 | 10 | 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けた者 | 10 | 大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けた者 | 10 | |
複数の分野において、博士号、修士号又は専門職学位を有している者 | 5 | 複数の分野において、博士号、修士号又は専門職学位を有している者 | 5 | 複数の分野において、博士号、修士号又は専門職学位を有している者 | 5 | |
職歴 | 10年~ | 20 | 10年~ | 25 | ||
7年~ | 15 | 7年~ | 15 | 7年~ | 20 | |
5年~ | 10 | 5年~ | 10 | 5年~ | 15 | |
3年~ | 5 | 3年~ | 5 | 3年 | 10 | |
年収 | 年齢区分に応じ、ポイントが付与される年収の下限を異なるものする。(詳細は②参照) | 40 ~ 10 |
年齢区分に応じ、ポイントが付与される年収の下限を異なるものする。(詳細は②参照) | 40 ~ 10 |
3000万円~ | 50 |
2500万円~ | 40 | |||||
2000万円~ | 30 | |||||
1500万円~ | 20 | |||||
1000万円~ | 10 | |||||
年齢 | ~29歳 | 15 | ~29歳 | 15 | ||
~34歳 | 10 | ~34歳 | 10 | |||
~39歳 | 5 | ~39歳 | 5 | |||
ボーナス①研究実績 | (詳細は③参照) | 25 ~ 20 |
(詳細は③参照) | 15 | ||
ボーナス②地位 | 代表取締役、代表執行役 | 10 | ||||
取締役、執行役 | 5 | |||||
ボーナス③ | 職務に関連する日本の国家資格の保有(一つ5点) | 10 | ||||
ボーナス④ | イノベーションを促進するための支援措置を受けている機関における就労 | 10 | イノベーションを促進するための支援措置を受けている機関における就労 | 10 | イノベーションを促進するための支援措置を受けている機関における就労 | 10 |
ボーナス⑤ | 試験研究費等比率3%超の中小企業における就労 | 5 | 試験研究費等比率3%超の中小企業における就労 | 5 | 試験研究費等比率3%超の中小企業における就労 | 5 |
ボーナス⑥ | 職務に関連する外国の資格等 | 5 | 職務に関連する外国の資格等 | 5 | 職務に関連する外国の資格等 | 5 |
ボーナス⑦ | 本邦の高等教育機関において学位を取得 | 10 | 本邦の高等教育機関において学位を取得 | 10 | 本邦の高等教育機関において学位を取得 | 10 |
ボーナス⑧ | 日本語能力試験N1取得者又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 | 15 | 日本語能力試験N1取得者又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 | 15 | 日本語能力試験N1取得者又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 | 15 |
ボーナス⑨ | 日本語能力検定N2取得者(ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得した者を除く) | 10 | 日本語能力検定N2取得者(ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得した者を除く) | 10 | 日本語能力検定N2取得者(ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得した者を除く) | 10 |
ボーナス⑩ | 成長分野における先端的事業に従事する者 | 10 | 成長分野における先端的事業に従事する者 | 10 | 成長分野における先端的事業に従事する者 | 10 |
ボーナス⑪ | 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 | 10 | 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 | 10 | 法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 | 10 |
ボーナス⑫ | 法務大臣が告示で定める研修を修了した者 | 5 | 法務大臣が告示で定める研修を修了した者 | 5 | 法務大臣が告示で定める研修を修了した者 | 5 |
ボーナス⑬ | 経営する事業に1億円以上の投資を行っている者 | 5 |
①最低年収基準 |
高度専門・技術分野及び高度経営・管理分野においては、年収300万円以上であることが必要 |
②年収配点表 | ||||
~29歳 | ~34歳 | ~39歳 | 40歳~ | |
1000万円 | 40 | 40 | 40 | 40 |
900万円 | 35 | 35 | 35 | 35 |
800万円 | 30 | 30 | 30 | 30 |
700万円 | 25 | 25 | 25 | ー |
600万円 | 20 | 20 | 20 | ー |
500万円 | 15 | 15 | ー | ー |
400万円 | 10 | ー | ー | ー |
③研究実績 | ||
高度学術研究分野 | 高度専門・技術分野 | |
特許の発明 1件~ | 20 | 15 |
入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事した実績 3件~ | 20 | 15 |
研究論文の実績については、我が国の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文 3本~ | 20 | 15 |
上記の項目以外で、上記項目におけるものと同等の研究実績があると申請人がアピールする場合、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が個別にポイントの付与の適否を判断 | 20 | 15 |
高度専門職の特徴
高度専門職は、他の在留資格と異なり様々な点で優遇されています。
いわゆる総合職として育成するため、幅広い業務を経験させるキャリアプランを描きやすいという点で、受入企業側としてもメリットがあるものと言えます。
優遇されている点は、以下のとおりとなります。
<高度専門職1号>
・複合分野の在留活動が認められているため、幅広く活動を行うことができる
・入管法で定められている中で最長の在留期間「5年」が付与される
・永住権の許可を取得する場合、通常10年の在留要件が必要になるが、高度専門職の場合3年で在留要件を満たす
・高度専門職の配偶者は、学歴要件を満たさずに「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動ができる
・一定の要件の下、親の帯同が許可される
・一定の要件の下、外国人の家事使用人を帯同することが可能になる
・入国・在留手続において、優先的に処理される
<高度専門職2号>
・永住の要件がさらに緩和される
・在留期間が無期限となる
・ほぼすべての就労可能な在留資格の活動が行える
高度専門職ビザの必要書類
以下、高度専門職ビザ取得の許可申請で最低限必要になる法定書式となります。
<高度専門職1号>
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4 本邦において行おうとする活動に応じて,入管法施行規則別表第3に規定する在留資格の項の下欄に掲げる資料
5 ポイント計算表 活動の区分(高度専門職1号イ,高度専門職1号ロ,高度専門職1号ハ)に応じ,いずれかの 分野のものを1通
6 ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
<高度専門職2号>
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3 申請人のパスポート及び在留カード 提示
4 本邦において行おうとする活動に応じて,入管法施行規則別表第3に規定する在留資格の項の下欄に掲げる資料
5 ポイント計算表 行おうとする活動に応じ、いずれかの分野のものを 1通
6 ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
大阪で外国人就労ビザの手続を依頼する
いかがだったでしょうか?在留資格「高度専門職」についての解説でした。(⇒就労ビザの種類ガイドに戻る)
アカツキ法務事務所では、外国人雇用に関する就労ビザ取得や更新の手続きなどフルサポートしております。
また、当事務所の担当者が無料出張相談および出入管理局への取次申請まで全ておこなっておりますので、ご依頼者が出入国管理局に足を運ぶ必要はなく、大変好評をいただいております。
大阪で就労ビザの手続を依頼したい方は当事務所におまかせください。(⇒申し込みをする)