報酬一覧
当事務所の価格表は、全て「実費込み」ですので、追加料金は一切発生いたしません。
(※法人設立におきましては司法書士の登記費用も含まれます。)
下記業務以外につきましては、別途お見積りいたします。
| 取扱い業務 | 種別 | 報酬(税別) | 役所への手数料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 法人会社 | 株式会社 | 100,000円~ | 295,000円 | △4万円電子定款 |
| 合同会社 | 100,000円~ | 101,000円 | ||
| NPO法人(知事認可) | 200,000円~ | 別途 | ||
| 一般社団法人 | 120,000円~ | 別途 | ||
| 一般財団法人 | 120,000円~ | 別途 | ||
| ホームページ・動画制作 | ASK | 法人設立セット割有り | ||
| 建設業許可 | 新規(一般知事許可) | 160,000円~ | 90,000円 | |
| 更新(一般知事許可)(法人) | 120,000円~ | 50,000円 | 許可有効期限の30日前まで | |
| 更新(一般知事許可)(個人) | 100,000円~ | 50,000円 | 許可有効期限の30日前まで | |
| 決算変更届(法人) | 60,000円~ | 事業年度終了後4ヶ月以内 | ||
| 決算変更届(個人) | 50,000円~ | 事業年度終了後4ヶ月以内 | ||
| 経審+決算変更届(一般知事許可) | 180,000円~ | 別途 | ||
| 業種追加 | 120,000円~ | 50,000円 | ||
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 新規(積替え・保管を含まない) | 150,000円~ | 81,000円 | 2か所目以降は×80,000円 |
| 更新(積替え・保管を含まない) | 120,000円~ | 73,000円 | ||
| 新規(積替え・保管を含む) | 1,200,000円~ | 別途 | ||
| 中間処理業許可 | 2,000,000円~ | 別途 | その他諸経費あり | |
| 浄化槽工事業登録 | 100,000円~ | 33,000円 | ||
| 解体工事業登録 | 100,000円~ | 33,000円 | ||
| 電気工事業登録 | 100,000円~ | 22,000円 | ||
| 宅建業免許 | 新規 | 120,000円~ | 別途 | 保証協会入会申請も含む |
| 補助金 | 小規模事業者持続化補助金 | 着手金50,000+成功報酬15% | ||
| ものづくり補助金 | 着手金50,000+成功報酬15% | |||
| その他補助金 | 都度見積もり | |||
| 創業融資 | 着手金50,000+成功報酬15% | |||
| 在留資格 | 就労系(新規) | 150,000円~ | ||
| 就労系(更新) | 120,000円~ | 4,000円 | 初回は120,000円 | |
| 身分系 | 150,000円~ | |||
| 短期滞在査証 | 80,000円~ | |||
| 資格外活動 | 60,000円~ | |||
| 永住 | 150,000円~ | 8,000円 | ||
| 帰化 | 200,000円~ | その他諸経費あり | ||
| 毒物劇物販売業登録 | 新規 | 120,000円~ | ||
| 更新 | 100,000円~ | 別途 |
